Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3476
Title: | Análisis de factibilidad mediante alianza estratégica para la comercialización de camisetas en Guayaquil. |
Authors: | Solórzano Miranda, Stephania Carolina Sempértegui Molina, Mario Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | López Moncayo, Edgar Roberto |
Keywords: | COMERCIALIZACIÓN DE CAMISETAS;DISTRIBUCIÓN DE CAMISETAS;INDUSTRIA HOTELERA;TURISMO;JOINT VENTURE |
Issue Date: | 2015 |
Description: | Muchas empresas que se dedican a la comercialización de camisetas turísticas en el país tienen sus puntos de ventas ubicados en centros comerciales ya sean en islas o en locales, pero ninguna ha buscado la manera de llegar al consumidor de una manera diferente y mucha más directa que consiste en la distribución de camisetas por medio de los hoteles, realizando una unión estratégica o un Joint Venture como queremos realizar con Línea Azulada y un hotel en particular, no se tiene referencias si ya ha tenido éxito por tal motivo el objetivo de este estudio es evaluar la factibilidad de la comercialización de camisetas turísticas en la ciudad de Guayaquil realizando un Joint Venture con un hotel que nos permita conocer si es beneficioso o no la aplicación de este proyecto. Como no todas las personas que vienen a visitar la ciudad tienen el tiempo o conocen un local que venda específicamente algún producto turístico y en este caso camisetas, por esta razón se busca la comodidad y facilidad para el consumidor y que este pueda obtener su camiseta turística sin necesidad de ir a buscar. Para poder detectar las causas y efectos hemos utilizado una Metodología mixta que consiste en la recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos mediante entrevistas y cuantitativos mediante encuestas para el desarrollo de la investigación exploratoria y descriptiva con la finalidad de preparar un estudio de factibilidad para el incremento de ventas y posicionamiento en el mercado en Línea Azulada mediante un convenio con hoteles que estén dispuestos e interesados en aceptar la comercialización del producto, tomando en cuenta el análisis entre comportamiento del mercado actual, posicionamiento de la marca, volumen de ventas de acuerdo al producto que actualmente ofrece Línea Azulada. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3476 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-157.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License