Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2960
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azanza Panta, Luis Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-02T19:15:43Z | - |
dc.date.available | 2015-02-02T19:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2960 | - |
dc.description | En la actualidad los procesos de enseñanza – aprendizaje han ido cambiando en una forma paulatina y desarrollándose en beneficio no solo de la institución y los docentes sino también para los estudiantes; es por esto que este estudio investigativo que fue llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Particular Abdón Calderón (IPAC) en el ciclo de transición, es decir los 8vos y 9nos años básicos, su principal objetivo fue el de analizar la incidencia del Sistema UNO como método de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y Comunicación para mejorar el rendimiento académico. Es importante mencionar que los objetivos específicos son: determinar si el Sistema UNO mejorará el rendimiento académico en la asignatura de lenguaje y comunicación en los estudiantes de 8vo y 9no año básico del IPAC, así mismo describir los índices del rendimiento académico, desde la implementación del Sistema UNO en la asignatura de lenguaje y comunicación, y por último demostrar la eficiencia del Sistema UNO como método de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y Comunicación para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes; se obtuvieron resultados favorable aplicando dos entrevistas semiestructuradas una dirigida a los docentes y otra a los estudiantes. Cabe señalar que esta investigación es de modalidad cuali – cuantitativa, descriptiva, de campo y documental – bibliográfica; con los métodos inductivo, deductivo, análisis y síntesis. Los resultados obtenidos fueron: mejoramiento de rendimiento académico, potencialización del pensamiento lógico, cambio de actitud de los estudiantes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | en_US |
dc.subject | MÉTODOS DE ENSEÑANZA | en_US |
dc.subject | MÉTODOS DE APRENDIZAJE | en_US |
dc.subject | SISTEMA MULTIMEDIA | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis del índice de rendimiento académico obtenido a través del uso del Sistema Multimedia "UNO" como metodología de enseñanza - aprendizaje en la asignatura Lenguage y Comunicación en el IPAC, en el período académico 2012 - 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ART-IPM-27.pdf | 652,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons