![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25859Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Samaniego Pincay, Pedro José | - |
| dc.contributor.author | Guzman Ortiz, Juvenal Jeanpaul | - |
| dc.contributor.author | Rizzo Alarcón, José Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T16:11:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T16:11:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25859 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como propósito proponer un modelo metodológico de control de obligaciones tributarias, apoyado en una guía práctica virtual, dirigido a los comerciantes minoristas de la Bahía General Franco, en la ciudad de Guayaquil, considerando el marco normativo vigente del Servicio de Rentas Internas (SRI) durante el período 2025-2026. El estudio partió del análisis de los fundamentos teóricos y legales del control tributario y del comportamiento del contribuyente, evidenciando que el incumplimiento en este sector se origina principalmente en la desinformación, la complejidad normativa y la limitada alfabetización digital. El diagnóstico permitió identificar altos niveles de riesgo tributario asociados a la falta de inscripción y actualización del RUC, emisión incorrecta de comprobantes de venta, ausencia de registros financieros básicos y desconocimiento de sanciones aplicables. Desde una perspectiva social, estas prácticas afectan la sostenibilidad de los negocios y refuerzan la informalidad económica. Como resultado, se diseñó una propuesta metodológica basada en una página web estructurada como guía práctica virtual, orientada a la socialización del conocimiento tributario mediante contenidos claros, accesibles y contextualizados. Esta herramienta busca fomentar el cumplimiento voluntario, reducir sanciones y fortalecer la cultura tributaria, contribuyendo a una relación más colaborativa entre los comerciantes minoristas y la Administración Tributaria. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | en_US |
| dc.subject | CONTROL TRIBUTARIO | en_US |
| dc.subject | CULTURA TRIBUTARIA | en_US |
| dc.subject | FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA | en_US |
| dc.title | Propuesta metodológica para el diseño de control de obligaciones tributarias en el sector comercial minorista en la Bahía General Franco, Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C477-25331.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
