![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25852Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar Torres, Patricia María | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Encarnación, Jessenia Natali | - |
| dc.contributor.author | Zamora Palma, Erika Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T21:41:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T21:41:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25852 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como finalidad evaluar los controles internos implementados para prevenir errores materiales en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Lago Agrio durante el año 2024, mantuvo un enfoque mixto por lo cual se integraron técnicas cuantitativas así como cualitativas, en esta tesis se aplicó encuestas estructuradas a 30 colaboradores del área contable y administrativa, además se aplicó entrevistas semiestructuradas al personal responsables de control interno de cooperativas de ahorro y crédito, en esta investigación se pudo evidenciar que existen altos riesgos en procesos críticos como la validación de registros contables, gestión de efectivo, y autorización de transacciones significativas, fomentado principalmente por falencias en la correcta separación de funciones, deficientes validaciones cruzadas y una mínima ejecución de monitoreo. Es importante mencionar que, el análisis cuantitativo en referencia al cumplimiento del modelo COSO evidenció un 71.20% de resultados favorables en el componente de actividades de control, por otra parte, los componentes de evaluación de riesgos y monitoreo indicaron porcentajes del 58.30% y 55.10 % respectivamente, lo cual puede ser considerado como una debilidad, también se reveló que en las cooperativas evaluadas COAC 1, COAC 2 y COAC 5, se presentaron errores materiales resultado que tiene relación con el menor nivel de cumplimiento del COSO. Con respecto al análisis cualitativo se reveló las siguientes limitaciones: ausente o mínima capacitación, procesos contables manuales, debilitamiento de las auditorías internas e insuficiente cultura de control. Además, se corroboró una inversa relación entre el estado de la formación de los servidores y la concurrencia de errores, evidenciando significativamente que a conforme aumenta la capacitación reducen las equivocaciones en la gestión de los procesos. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | COSO | en_US |
| dc.subject | AUDITORÍA INTERNA | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | ECONOMÍA POPULAR | en_US |
| dc.title | Evaluación de controles internos para prevenir errores materiales en Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Lago Agrio, 2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C414-25294.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
