![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25753Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Villamar, José Guillermo | - |
| dc.contributor.advisor | Vélez Barros, Cecilia Isabel | - |
| dc.contributor.author | Sempértegui Molina, Mario Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T17:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T17:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25753 | - |
| dc.description | La influencia de la tecnología digital sobre los hábitos financieros de la población centennial de Guayaquil se manifiesta en un especial gusto por el uso de la banca móvil. Este estudio se planteó el objetivo de determinar el efecto que estas aplicaciones tienen en el consumo de servicios de banca dentro de este estrato social, considerando la conveniencia, la celeridad y el resguardo solicitado. La metodología en la que se basa este trabajo es de tipo cualitativo y cuantitativo mixto; se realizaron encuestas en el segmento de la población centennial para entender, desde sus puntos de vista, las motivaciones y las barreras que enfrentan al utilizar estas plataformas. La muestra fue representativa. El uso de aplicaciones que son diseñadas específicamente para dispositivos móviles se ha popularizado notablemente, debido a la velocidad de la operación y a la confianza que se tiene en la aplicación de biometrías, los sistemas de balances en tiempo real, y a la seguridad que se está brindada, durante las transacciones. También se demostró un interés que se puede considerar casi exclusivo por los sistemas de banca que monitorean el consumo de sus usuarios, para que se les notifique de manera automatizada el cumplimiento de los límites fijados, y los pagos que son necesarios. Hay un notorio cambio de comportamiento bancario entre los centennials por el uso de apps, y por la eliminación casi total de los medios de contacto convencionales. Debido al fenómeno, las compañías de banca y finanzas tienen que mejorar el contacto en sus servicios rasgos de seguridad reforzados y personalización, y junto a ello, también atender a la educación financiera y a los procedimientos de fidelización a los clientes centennials. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO BANCARIO | en_US |
| dc.subject | SEGURIDAD FINANCIERA | en_US |
| dc.subject | EDUCACIÓN FINANCIERA | en_US |
| dc.title | El impacto de las aplicaciones móviles en el comportamiento de consumo bancario en la población centennial de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C323-25238.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
