![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zamora Cedeño, Néstor Armando | - |
dc.contributor.author | Acosta Guerrero, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T16:03:08Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T16:03:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25316 | - |
dc.description | Este estudio propone el diseño de un sistema automatizado de gestión y monitoreo de agua basado en un PLC Siemens S7-1200 y un sistema SCADA. El sistema, simulado en el Portal TIA, consta de dos etapas: pretratamiento (con rejillas, desarenador y filtro) y tratamiento (con sedimentadores, desinfección con cloro y luz UV). Sensores de nivel, caudal, conductividad, pH, turbidez y radar, junto con actuadores, permiten el control continuo y la supervisión en tiempo real a través de una HMI KTP700. Los resultados de la simulación confirman que este diseño logrará una gestión eficiente, segura y controlable, con una reducción proyectada del 50% en el consumo de agua y los costos operativos, equivalente a un ahorro anual de USD$4400. Esto facilitará la reutilización de aguas residuales, cumplirá con la política de protección ambiental de las Islas Galápagos y contribuirá a la sostenibilidad ambiental. | en_US |
dc.description.abstract | This study proposes the design of an automated water management and monitoring system based on a Siemens S7-1200 PLC and a SCADA system. The system, simulated in the TIA Portal, consists of two stages: pretreatment (with screens, a grit trap, and a filter) and treatment (with settlers, disinfection with chlorine, and UV light). Level, flow, conductivity, pH, turbidity, and radar sensors, along with actuators, allow for continuous control and real-time monitoring via a KTP700 HMI. Simulation results confirm that this design will achieve efficient, safe, and controllable management, with a projected 50% reduction in water consumption and operating costs, equivalent to annual savings of USD$4,400. This will facilitate wastewater reuse, comply with the Galapagos Islands' environmental protection policy, and contribute to environmental sustainability. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DISEÑO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | SISTEMA HÍDRICO | en_US |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE AGUA | en_US |
dc.subject | TÍA PORTAL | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema automatizado de monitoreo y control de procesos hídricos en el Rancho El Manzanillo, Isla Santa Cruz. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C433-24824.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons