|  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24643Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdiviezo Guerrero, Jaime Alberto | - | 
| dc.contributor.author | Gonzabay Saltos, Karla Victoria | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T14:57:22Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-06T14:57:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-02-17 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24643 | - | 
| dc.description | Actualmente, los datos médicos objetivos que ofrecen los laboratorios clínicos respaldan aproximadamente el 60-70% de las decisiones clínicas. Por lo tanto, la demora o la falta de visualización de los resultados de las pruebas en un entorno hospitalario puede dar lugar a un retraso en el diagnóstico, riesgo de daño al paciente y representa ineficiencia. Objetivo: Analizar el impacto del TR de los resultados de exámenes de laboratorio en el diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes, lo cual permitirá identificar estrategias para optimizar el TR y la calidad de atención. Método: Ensayo Académico. Resultados: De los 705 artículos encontrados en las bases de datos (Pub Med = 180 y Science Direct = 525), se analizaron en total 30 artículos. Según el tipo de estudio: cuantitativos (23), cualitativos (6) y mixtos (1). Conclusiones: La mejora de la calidad en los laboratorios clínicos es sustancial para garantizar el TR y resultados de pruebas precisos y confiables, creando una mayor conciencia de los posibles efectos adversos de los errores en la práctica de laboratorio en los resultados de los pacientes. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | SATISFACCIÓN USUARIA | en_US | 
| dc.subject | CALIDAD DE ATENCIÓN | en_US | 
| dc.subject | ANÁLISIS CLÍNICO | en_US | 
| dc.subject | TIEMPO DE RESPUESTA | en_US | 
| dc.title | Tiempo de respuesta de resultados de laboratorio clínico y gestión de diagnóstico y tratamiento oportuno. | en_US | 
| dc.type | Ensayo Académico | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud (ONL) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C518-24181.pdf | 354,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
