Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 225
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
22-jun-2018 | Desarrollo de una interfaz de visualización en MATLAB para señales ECG utilizando el sistema Arduino almacenadas en un sitio web. | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Heras Sánchez, Miguel Armando; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Paucar Guaman, Pablo Cesar |
29-jun-2018 | Diseño de un sistema inalámbrico punto - multipunto con segmentación de tráfico por VLAN, para brindar servicio de internet a la parroquia Barbones del cantón El Guabo en la provincia de El Oro por merio de la Empresa ISP Cesconet. | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Philco Asqui, Luis Orlando; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Serrano Castro, Gary Edgar |
29-jun-2018 | Diseño de una GUI en MATLAB para evaluar técnicas de modulación de amplitud en cuadratura (QAM). | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Philco Asqui, Luis Orlando; Heras Sánchez, Miguel Armando; Guayaquil Loor, Rodrigo Daniel |
29-jun-2018 | Diseño del desplazador de fase activo de una antena inteligente para redes Wi-Fi en entornos rurales. | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Philco Asqui, Luis Orlando; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Aguirre Plaza, George Lenin |
19-jun-2018 | Análisis y diseño de un sistema de seguridad de video vigilancia sobre IP para una industria de alimentos balanceados. | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Philco Asqui, Luis Orlando; Heras Sánchez, Miguel Armando; Villamar Chamba, Geovanny Patricio |
11-jun-2018 | Implementación de esquemas de modulación digital para sistemas de banda ultra ancha utilizando Simulink. | Paz Romero, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Zamora Cedeño, Néstor Armando; Suarez Murillo, Efraín Oswaldo |
1-jun-2018 | Análisis comparativo de la capacidad y cobertura en redes WiMAX y 4G utilizando esquemas de modulación y codificación. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Zamora Cedeño, Néstor Armando; Mora Pallo, Fredy Antonio |
18-may-2018 | Estudio de la sincronización de sistemas caóticos para garantizar la seguridad de las comunicaciones. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Philco Asqui, Luis Orlando; Tutivén Gálvez, Christian Javier |
16-may-2018 | Implementación de escenarios de simulación en sistemas de comunicación por satélite utilizando técnicas de modulación PSK. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Barco Vargas, Henry Fabián |
1-mar-2018 | Sistema de telecomunicaciones por cable submarino de fibra óptica Mar Bravo (Santa Elena) e Isla Santa Cruz (Galápagos). | Romero Paz, Manuel; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Philco Asqui, Luis Orlando; Bonafónt Barreno, Pedro Manuel |
26-feb-2018 | Sistema de supervición de parámetros ambientales para Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN. | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Philco Asqui, Luis Orlando; Yépez Ávila, Cesar Alberto |
6-feb-2018 | Análisis comparativo de escenarios de simulación de códigos de líneas utilizados en sistemas de transmisión óptica sobre OptiSystem. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Espantoso España, Samuel Alberto |
22-ene-2018 | Implementación de un sistema de obtención de frecuencia cardíaca a partir del seismocardiograma. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Zamora Cedeño, Néstor; Jara Arcos, Ronald Frank |
31-ene-2018 | Diseño de una etiqueta pasiva sin chip para aplicaciones RFID en UWB. | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Philco Asqui, Luis Orlando; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Castillo del Pezo, Efrén Antonio |
2-feb-2018 | Implementación de servicios “Carrier Ethernet” EP-Line y EVP-Line de estándar MEF sobre la red de transporte MPLS de un proveedor de servicios local para la conectividad en capa 2 de clientes finales en un entorno simulado. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Philco Asqui, Luis Orlando; Cordova Rivadeneira, Luis Silvio; Avendaño Castro, Geovanny Marcelo |
23-ene-2018 | Diseño de un sistema interfaz para el reconocimiento y traducción de gestos corporales al lenguaje natural (escrito, hablado) mediante el sensor Kinect de Microsoft, para personas con capacidades diferentes. | Zamora Cedeño, Néstor Armando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Bohorquez Escobar, Celso Bayardo; Villacres Cornejo, Luis Miguel |
22-ene-2018 | Características de las redes definidas por software(SDN) para su Implementación en el Ecuador. | Romero Amondaray, Lídice; Philco Asqui, Luis Orlando; Bohorquez Escobar, Celso Bayardo; Ochoa Brito, María Jesús |
10-nov-2017 | Análisis y diseño de migración del centro de datos al servicio de Cloud Computing en el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. | García Pérez, Juan; Bohórquez Escobar, Celso Bayardo; Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Baque Pinargote, Oscar Stalin |
10-nov-2017 | Diseño de un sintetizador digital directo de frecuencia controlado con Arduino nano para un radiorreceptor definido por software. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Rosado Cevallos, María Isabel |
10-nov-2017 | Implementación del sistema UWB aplicando símbolos OFDM y técnicas de diversidad de múltiples portadoras utilizando LabView. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Coello Vásquez, Vicente Javier |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 225