![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24377
Title: | Estudio con respecto al cambio del sistema de motores diésel, a matriz de motores eléctricos con red eléctrica como suministro energético en las camaroneras Veland S.A.S. |
Authors: | Vega Agurto, Galo Mauricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hidalgo Aguilar, Jaime Rafael |
Keywords: | EFICIENCIA ENERGÉTICA;MOTORES ELÉCTRICOS;TRANSFORMADOR ELÉCTRICO;MATRIZ ENERGÉTICA |
Issue Date: | 13-Feb-2023 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | A study of an electrical power circuit for a shrimp farm pumping system with a three-phase electric motor, Pad Mounted transformer, frequency inverter and protection equipment against overloads and overvoltages was carried out. This work defines basic concepts of each electrical equipment such as its operation and elements that make up its internal structure. The frequency variator will allow the motor to work with what is necessary to avoid current peaks. The ignition of the motor will be done from the control part of the frequency inverter with three pushbuttons, which will have different functions: start, stop and emergency stop. In addition, an analog input will be added which will be a potentiometer that will allow to regulate the speed between 0 to 60 Hertz. |
Description: | Se realizó un estudio de un circuito eléctrico de potencia para un sistema de bombeo de una camaronera con motor eléctrico trifásico, transformador Pad Mounted, variador de frecuencia y equipos de protección contra sobre cargas y sobre tensiones. Este trabajo define conceptos básicos de cada equipo eléctrico como sus funcionamientos y elementos que los conforman en su estructura interior. El variador de frecuencia permite que el motor trabaje con lo necesario para evitar picos de corriente. El encendido del motor que se plantea se realiza desde la parte de control de mando del variador de frecuencia con tres pulsadores, que tendrán diferentes funciones el de marcha, parado y parado de emergencia. Además, se añade una entrada analógica que es un potenciómetro que permite regular la velocidad entre 0 a 60 Hertz. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24377 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C432-23914.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License