Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Béjar Feijoó, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Bolaños Vinces, Ana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T21:03:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T21:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23340 | - |
dc.description | El presente estudio se enfoca en el análisis del comportamiento del consumidor de juegos de azar en la ciudad de Guayaquil. A través de una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, se identificarán los factores socioeconómicos que influyen en la decisión de los consumidores de participar en dichas actividades que hoy en día se han transformado en una forma de alternativa de ocio y entretenimiento. La falta de un marco normativo específico ha creado un entorno en el que los casinos en línea pueden operar sin estar sujetos a regulaciones, el conocer estos elementos nos ayudará por medio de los resultados obtenidos a tener una visión del panorama del juego, permitiéndonos ofrecer recomendaciones y promover un juego responsable. | en_US |
dc.description.abstract | The present study focuses on the analysis of gambling consumer behavior in the city of Guayaquil. Through a combination of quantitative and qualitative methods, the socioeconomic factors that influence consumers' decision to participate in these activities will be identified, which today have become a form of alternative leisure and entertainment. The lack of a specific regulatory framework has created an environment in which online casinos can operate without being subject to regulations. Knowing these elements will help us, through the results obtained, to have a vision of the gaming landscape, allowing us to offer recommendations. and promote responsible gaming. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | en_US |
dc.subject | MARKETING ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | JUEGOS DE AZAR | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD FINANCIERA | en_US |
dc.title | Análisis de comportamiento de la demanda de juegos de azar en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Mercadotecnia, mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marcas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C385-22892.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons