Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23309
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Villavicencio, Christian Ronny | - |
dc.contributor.author | Villamar Solórzano, Paula Aideé | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T14:49:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T14:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23309 | - |
dc.description | El propósito de este estudio, denominado Percepción Tributaria y Sostenibilidad Financiera: Un Estudio de las Mipymes en Santo Domingo de los Tsáchilas, consiste en investigar la relación entre la percepción de la estructura tributaria y la estabilidad finaciera de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a nivel local. Se identificaron y analizaron las principales cargas tributarias que enfrentan las empresas mediante una metodología cualitativa que se basó en entrevistas semi-estructuradas. También se evaluó el nivel de conocimiento y cumplimiento fiscal de las mismas. Los resultados del estudio indican que la carga impositiva, la necesidad de recurrir a asesores externos y la complejidad del sistema tributario tienen un impacto desfavorable en la rentabilidad y la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que restringe su potencial de desarrollo y de innovación. Antes estas dificultades, se presentan alternativas enfocadas a contribuir en la mejora de la gestión fiscal de estas empresas. El estudio finaliza con la propuesta de un programa de Fortalecimiento Fiscal y Financiero para las Mipymes. Se plantea la necesidad de validar tanto técnica como financieramente este programa, ya que podría servir como base para análisis y modificaciones futuras. El presente estudio ofrece un análisis exhaustivo de los obstáculos financieros que confrontan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Santo Domingo de los Tsáchilas, sentando así las bases para la formulación de políticas y estrategias más eficaces destinadas a respaldar a estas entidades fundamentales para la economía regional. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CARGA TRIBUTARIA | en_US |
dc.subject | CUMPLIMIENTO FISCAL | en_US |
dc.subject | IMPACTO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS TRIBUTARIAS | en_US |
dc.title | Percepción tributaria y sostenibilidad financiera : un estudio de las Mipymes en Santo Domingo de los Tsáchilas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Contabilidad y Auditoria, mención Gestión Tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C522-22918.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons