Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23110
Titre: | Canasta de productos no tradicionales de los Andes ecuatorianos en la Unión Europea. |
Auteur(s): | Barragán Nájera, Jossue Ignacio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar López Vera, Juan Gabriel Piguave Bohórquez, Eddy Javier |
Mots-clés: | MERCADO INTERNACIONAL;EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS;COMPETITIVIDAD;BALANZA COMERCIAL |
Date de publication: | 27-jui-2024 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The present research aimed to find the export potential of a selected group of non-traditional products from the Ecuadorian highlands to the European Union. For this purpose, a nonexperimental - cross-sectional methodology was employed, under a theoretical-descriptive research of a documentary nature, adhering to a quantitative approach, which demonstrates the feasibility of exporting products such as cheese, pork cheese, Pajaro Azul liquor, and orange wine, which are manufactured in the Andean region, through the application of statistics that confirm the feasibility of these products entry into international markets. In conclusion, the export potential of four out of the five analyzed non-traditional Andean products in the research is significant. |
Description: | La presente investigación buscó determinar la potencialidad de exportación de un grupo seleccionado de productos no tradicionales de la sierra ecuatoriana hacia la Unión Europea. Para tal cometido, se empleó una metodología de tipo no experimental – transversal, bajo una investigación de orden teórico - descriptiva de tipo documental, apegado a una ruta cuantitativa, la cual evidencia como factible la exportación hacia el mercado europeo de productos como el queso, el queso de chancho, el licor pájaro azul y el vino de naranja los cuales son fabricados en la región andina, mediante la aplicación de un estadístico que corrobora la factibilidad de la salida de los productos a mercados internacionales. En conclusión, es significativa la potencialidad de exportación de cuatro de los cinco productos no tradicionales andinos analizados en la investigación. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23110 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Negocios Internacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C452-22752.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons