Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/230
Titre: | Aplicación del software Matlab/Simulink en la asignatura de Fundamentos de Comunicación de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Auteur(s): | Andrade Moreira, Miguel Angel Cortez Bohórquez, Alejandro Antonio |
Mots-clés: | PROGRAMAS DE COMPUTADORA;SOFTWARE;MATLAB/SIMULINK;TELECOMUNICACIONES;PROYECTOS DE EDUCACIÓN;UNIVERSIDADES;APRENDIZAJE |
Date de publication: | 26-déc-2012 |
Description: | El proyecto del cual se va a analizar a continuación trata acerca de los principales aspectos relacionados con el análisis de la cátedra de Fundamentos de Comunicaciones que se imparte en la carrera de Ingeniera en Telecomunicaciones de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para permitir el estudio e introducción de un software en la materia que se mencionó anteriormente y de tal manera esta se convierta en una herramienta practica fundamental para el aprendizaje y afianzamiento del estudiante. Este análisis se realiza por motivo que en la actualidad la materia funcionalmente se dicta basada únicamente en teoría aislada de la parte práctica que es donde el estudiante absorbe mucho más conocimientos, de tal manera es necesario para la consolidación de los conocimientos , que dentro de las clases teóricas el docente pueda contar con una herramienta que le permita realizar pruebas o demostraciones prácticas hacia el estudiante mediante un software que permita realizar simulaciones de como son los fundamentos de comunicación y que sea amigable para el uso del alumnado. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/230 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-2.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons