Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22850
Título : | Análisis de los factores que influyen en la deserción de restaurantes en la plataforma "Pedidos Ya". |
Autor : | León Carmigniani, Jimmy André |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zerda Barreno, Elsie Ruth |
Palabras clave : | SERVICIO DELIVERY;APLICACIONES MÓVILES;CALIDAD DE SERVICIO;SECTOR GASTRONÓMICO;COMERCIALIZACIÓN |
Fecha de publicación : | 4-abr-2024 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | En la última década, el crecimiento exponencial de las tecnologías ha transformado profundamente la manera en que las personas interactúan con los servicios y productos en el sector de la gastronomía. Uno de los resultados más notables de esta transformación es la proliferación de aplicaciones móviles de entrega de alimentos, como "Pedidos Ya", que ha revolucionado la forma en que los consumidores llegan a muchos restaurantes de manera fluida y desde la comodidad de su hogar u oficina. De acuerdo con (El Universo, 2023), la plataforma digital obtuvo un crecimiento del 23% en su segundo año de participación en el Ecuador. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22850 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C323-22393.pdf | 826,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons