Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Macías, Verónica Janet | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Cepeda, Maximiliano Bolívar | - |
dc.contributor.author | Porstmann Schlueter, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T22:21:24Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T22:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22597 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo proponer una nueva línea de dispositivos médicos para la empresa Palfarma que se dedica a la importación y distribución de dispositivos médicos en el Ecuador; este dispositivo tiene como función el tratamiento, de manera eficiente y eficaz del cáncer de mama. Permite realizar la marcación de mama de una manera más precisa y ligera para los pacientes, dado que tiene una menor intervención, con mayor precisión y mejor experiencia para los pacientes. El cáncer de mama en el Ecuador que tiene el mayor índice de mortalidad en mujeres, ocupando el puesto número 12. Por esta razón, la empresa Palfarma está interesada en realizar un plan de comercialización para este dispositivo y, de esta manera, en la prevención del cáncer, tanto en un nivel avanzado como en un nivel temprano; además, este producto constituye una herramienta de mucho interés por parte los médicos oncólogos y radiólogos. | en_US |
dc.description.abstract | This present work aimed to propose a new line of medical devices for the company Palfarma, Palfarma is a company for the last few years specialize to import and distribute medical devices in Ecuador. The primary function of this innovative medical device is the effective and efficient treatment of breast cancer. It allows a more precise and less invasive breast marking process, ensuring for the patients a greater accuracy and a better experience. Unfortunately, in this investigation we saw the results that breast cancer in Ecuador holds the highest mortality rate among women, this type of mortality is categorized in the 12th ranking place in Ecuador. For this reason, Palfarma is interested in implementing a comprehensive marketing plan for this innovative medical device, aiming to contribute to the prevention of cancer, at advanced and early stages. This new medical device in Ecuador is garnering a great interest to oncologists and radiologists. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLAN DE MARKETING | en_US |
dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.title | Propuesta de comercialización de un dispositivo médico para la empresa PALFARMA. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CC-19.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons