Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22359
Title: | Análisis de la eficiencia del Modelo de Equidad Territorial en la asignación presupuestaria en el cantón La Troncal para reducir la pobreza. |
Authors: | Vega Ramírez, Lisseth Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar Raymond Salazar, María Belén Coello Cazar, David Christian |
Keywords: | PRESUPUESTOS;GESTIÓN PÚBLICA;PLAN DE MEJORA;IMPACTO SOSTENIBLE;FINANZAS PÚBLICAS |
Issue Date: | 23-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El estudio analiza la eficiencia del Modelo de Equidad Territorial en la asignación presupuestaria en el cantón La Troncal para reducir la pobreza. Se centra en la inversión en servicios como agua potable, alcantarillado, redes eléctricas y telecomunicaciones. Se observa un aumento en la inversión en agua potable, indicando un compromiso continuo para mejorar los servicios y proporcionar acceso a agua segura. En cuanto a las redes eléctricas y de telecomunicaciones, la inversión se enfoca en expandir y mejorar la infraestructura, impulsando el desarrollo económico y la equidad social al aumentar la productividad y la inclusión de comunidades marginadas. Las entrevistas con funcionarios municipales proporcionan una visión contextual sobre la implementación del Modelo de Equidad Territorial. Aunque las opiniones varían, muchos concuerdan en que la gestión eficiente de recursos y la inversión en sectores vulnerables son clave para reducir la pobreza. El estudio sugiere que el Modelo de Equidad Territorial ha dirigido recursos hacia obras y servicios con un impacto positivo en la calidad de vida y la reducción de la pobreza en La Troncal. A pesar de fluctuaciones en las inversiones, se observa una tendencia positiva en la asignación presupuestaria para rubros críticos. En última instancia, la inversión en servicios básicos y desarrollo infraestructural parece contribuir a superar la pobreza en la comunidad, pero se recomienda un análisis continuo y adaptación de estrategias para un impacto sostenible a largo plazo. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22359 |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-315.pdf | 744,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License