Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22248
Titre: | Prevalencia de Bloqueo de Rama Izquierda en pacientes con diagnóstico de Angina Inestable entre los 45 a 65 años que ingresaron en el Hospital Alcívar durante el período 2021 – 2022. |
Auteur(s): | Alarcón Zambrano, María Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramírez Barriga, María Isabel |
Mots-clés: | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES;SÍNDROME CORONARIO AGUDO;CHOQUE CARDIOGÉNICO;SALUD PÚBLICA;ANGINA INESTABLE |
Date de publication: | 5-oct-2023 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | Research on the prevalence of left bundle branch block in patients aged 45 to 65 years with unstable angina is important for understanding this cardiac condition and its relationship to coronary artery disease. The results may guide future research and prevention strategies in a global public health context. The aim of this thesis is to associate the presence of Left Bundle Branch Block (LBBB) in patients diagnosed with Acute Coronary Syndrome (ACS) admitted to Hospital Alcívar during the period 2021-2022 and to estimate the prevalence of patients with LBBB and Acute Myocardial Infarction (AMI). We used a quantitative and observational approach, with a cross-sectional design. The information was collected from medical records, with a sample of 34 patients, and the data were analyzed with Excel to evaluate the frequency distribution and percentage of the categorical variables. The results show that 41% of the population examined had ACS, with ST-segment elevation acute myocardial infarction being the most common (44%), followed by non-ST-segment elevation acute myocardial infarction (44%), and only 15% had unstable angina. These findings are consistent with the medical literature and support the typical presentation of these diseases in patients with ACS. This study provides an important basis for future research and prevention strategies for cardiovascular disease, a significant global public health challenge. |
Description: | La investigación sobre la prevalencia del Bloqueo de Rama Izquierda en pacientes de 45 a 65 años con Angina Inestable es importante para comprender esta afección cardíaca y su relación con la Enfermedad Coronaria. Los resultados pueden guiar futuras investigaciones y estrategias de prevención en un contexto de salud pública global. El objetivo de esta tesis es asociar la presencia de Bloqueo de Rama Izquierda (BRI) en pacientes con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo (SCA) ingresados en el Hospital Alcívar durante el período 2021-2022 y estimar la prevalencia de pacientes con BRI e Infarto Agudo de Miocardio (IAM). Se utiliza un enfoque cuantitativo y observacional, con un diseño transversal. La información se recopila de historias clínicas, con una muestra de 34 pacientes y se analiza los datos con Excel para evaluar la distribución de frecuencia y porcentaje de las variables categóricas. Los resultados muestran que el 41% de la población examinada tiene SCA, siendo el Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST el más común (44%), seguido por el Infarto Agudo de Miocardio sin elevación del segmento ST (44%), y solo el 15% presenta Angina Inestable. Estos hallazgos coinciden con la literatura médica y respaldan la presentación típica de estas enfermedades en pacientes con SCA. Este estudio proporciona una base importante para futuras investigaciones y estrategias de prevención de enfermedades cardiovasculares, un desafío significativo para la salud pública a nivel mundial. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22248 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1587.pdf | 652,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons