Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coello Cazar, David | - |
dc.contributor.author | Barco Caicedo, Magali Leonela | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T15:57:01Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T15:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21789 | - |
dc.description | La evaluación de la situación inicial del área comercial de la empresa FABMER en donde se evidencie las falencias que puede enfrentar el proceso, con el enfoque basado en procesos, riesgos y resultados para la toma de decisiones que se adapten y prevengan las situaciones futuras en la organización. El objetivo general del ensayo es analizar el impacto de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en el área comercial. El desarrollo del trabajo de investigación se basará en la metodología check list y encuesta de satisfacción para identificar las falencias ya realizada por la empresa (falta de comunicación, procedimientos y controles de calidad) y que demanden la implementación la Norma ISO 9001:2015 para fomentar la capacidad de evaluar, administrar, documentar y realizar cualquier tipo de proceso no solo en el área comercial. En base a los elementos obtenidos en relación del tema planteado como impacto en los indicadores de calidad del departamento comercial, aplicando sistema de gestión ISO 9001:2015, se ha iniciado con la situación actual en relación a la gestión de hallazgos con el fin de incorporar acciones correctivas y preventivas, eliminar riesgos, gestionar potenciales oportunidades y mejorar los indicadores de productividad en la organización. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | en_US |
dc.subject | INDICADORES DE CALIDAD | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
dc.title | Impacto en los indicadores de calidad del departamento comercial, aplicando sistema de gestión ISO 9001:2015. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-699.pdf | 772,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons