Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21670
Titre: | Comercialización y crecimiento de la marca TUKO en la ciudad de Quito. |
Auteur(s): | Rodríguez Landivar, Jhon Richard |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vélez Barros, Cecilia Isabel |
Mots-clés: | CRECIMIENTO ECONÓMICO;PLAN DE MARKETING;POSICIONAMIENTO DE MARCA;OFERTA Y DEMANDA |
Date de publication: | 1-sep-2023 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | This test has the purpose of analyzing the commercialization and growth of the TUKO brand in the city of Quito - Ecuador 2023. The technique that was used was the collection of existing data and its instrument analysis of the results, which focused in the city of Quito since 2017. It was identified that there is still a mobility problem in urban transportation, mostly public service, population increase in the last 12 years, sales growth by 10% each year, increased demand in the female population and delivery, thus guaranteeing the viability of commercialization and growth that this trial presents. It is concluded that through a marketing plan that includes a greater presence in social networks, promotion in each sector of the city, on-site activations, prizes for customers, incentives for the sales force and promotional campaigns, the brand can be placed within the 3 best-selling brands in the following 2 years. |
Description: | El presente ensayo tiene la finalidad de analizar la comercialización y crecimiento de la marca TUKO en la ciudad de Quito – Ecuador 2023. La técnica que se utilizó fue la recopilación de datos ya existentes y su instrumento el análisis de los resultados, el cual se centró en la ciudad de Quito a partir del año 2017. Se identificó que aún existe un problema de movilidad en la transportación urbana, mayormente del servicio público, aumento de la población en los último 12 años, crecimiento de ventas en un 10% cada año, aumento de la demanda en la población femenina y delivery, garantizando de este modo la viabilidad de comercialización y crecimiento que presenta este ensayo. Se concluye que a través de un plan de marketing que incluya mayor presencia en redes sociales, promotoría en cada sector de la ciudad, activaciones in-situ, premios para los clientes, incentivos a la fuerza de ventas y campañas promocionales, la marca podrá colocarse dentro de las 3 marcas más vendidas en los siguientes 2 años |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21670 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera en Administración de Ventas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IAV-381.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons