Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2105
Title: | Factores de riesgo de colelitiasis en mujeres del área quirúrgica del Hospital Abel Gilbert Pontón enero 2012 - diciembre 2012. |
Authors: | Huerta Mohauad, Laura María |
Keywords: | COLELITIASIS;HIPERCOLESTEROLEMIA;HIPERTRIGLICERIDEMIA;DIABETES MELLITUS;FACTORES DE RIESGO;ENFERMEDADES DIGESTIVAS;HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN;GUAYAQUIL;ECUADOR |
Issue Date: | 2014 |
Description: | El objetivo de este estudio es determinar los factores de riesgo en mujeres con colelitiasis operadas en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2012.Metodología:Estudio caso control de 516 mujeres. Los factores de riesgo valorados fueron hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, LDL elevado, HDL disminuido y antecedentes de diabetes mellitus 2.Resultados: Hipercolesterolemia OR 0.1, IC 95% 0.38 ¿ 0.266, P 0.000. Hipertrigliceridemia OR 0,186, IC 95% 0.79 ¿ 0.440, P 0.000. LDL elevado OR 0.046, IC 95% 0.004 ¿ 0.555, P 0.005. HDL disminuido OR 0.212, IC 95% 0.04 ¿ 1.066, P 0.052. Diabetes OR 1.5, IC 95% 1.34 ¿ 3.56, P 0.002.Discusión: Se encontró que solo la diabetes mellitus 2 fue un factor de riesgo de colelitiasis. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2105 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-225.pdf | 60,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License