Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bohórquez Escobar, Celso Bayardo | - |
dc.contributor.advisor | Mazzini Muñoz, Gustavo Miguel | - |
dc.contributor.advisor | Bohórquez Heras, Diana Carolina | - |
dc.contributor.author | Chica Tambaco, Anibal Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T17:28:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T17:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20239 | - |
dc.description | La tesis de maestría tiene como objeto el “Diseño de una micro red fotovoltaica de autoconsumo para un sistema sostenible acuapónico”. Con el fin demostrar que el actual sistema acuapónico de 3KW puede operar sin el uso de la red eléctrica convencional. El capítulo I menciona los objetivos propuestos, el capítulo II describe los fundamentos teóricos de las energías renovables y sus aplicaciones, el capítulo III corresponde al análisis de la información y el diseño de sistema fotovoltaico autónomo con el uso del programa PVsyst, evaluando la energía anual proyectada, el capítulo IV realiza un estudio de impacto ambiental tomando en cuenta los componentes que conforman el sistema y el posible daño que tenga sobre el entorno de trabajo. El capítulo V realizara un análisis costo beneficio para evaluar los aportes que presente el proyecto. | en_US |
dc.description.abstract | The master's thesis has as its object the "Design of a self-consumption photovoltaic micro-network for a sustainable aquaponic system". In order to demonstrate that the current 3KW aquaponic system can operate without the use of the conventional electrical network. Chapter I mentions the proposed objectives, chapter II describes the theoretical foundations of renewable energies and their applications, chapter III corresponds to the analysis of the information and the design of an autonomous photovoltaic system with the use of the PVsyst program, evaluating the annual energy projected, chapter IV carries out an environmental impact study taking into account the components that make up the system and the possible damage it has on the work environment. Chapter V performs a cost-benefit analysis to evaluate the contributions presented by the project. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENERGÍA FOTOVOLTAICA | en_US |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | PANELES FOTOVOLTAICOS | en_US |
dc.title | Diseño de una micro red fotovoltaica de autoconsumo para un sistema sostenible acuapónico. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MELE-14.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons