Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19916
Title: | Evaluación hidráulica y optimización del funcionamiento de las estaciones de bombeo del subsistema de agua potable Chobo - Recreo del cantón Duran. |
Authors: | López Mena, Kevin Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Camacho Monar, Mélida Alexandra |
Keywords: | MODELACIÓN HIDRÁULICA;ESTACIÓN DE BOMBEO;DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO;ABASTECIMIENTO DE AGUA |
Issue Date: | 22-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | At present, one of the greatest concerns of the population in general is the supply of safe and efficient water. We found the main problem of the operation of the pumping stations that are in the Chobo Parish and one of its distribution sites is the area of El Recreo del Canton Duran, where it could be detected that the supply for these areas is inefficient compared to the regulations of drinking water, which also causes the deterioration of the quality of it, this causes users a great confusion because they must resort to another type of drinking water supply in this case the drinking water tanks and thus generates poor quality of life. It is for this reason that it is important to solve this social problem that has been generated and opportune to carry out the study of my work for the end of degree in the improvement of the existing hydraulic model and detect the anomalies that form the malfunction in order to avoid water losses in the supply network. This project will present relevant solutions for the improvement of the supply, providing new ideas with existing techniques and methodologies, improving the calibration of the hydraulic model and leakage modeling. In addition, the Epanet tool will be used to help us understand the relationships between pressure, flow rates and leakage. |
Description: | En el presente trabajo se tratará de la evaluación hidráulica y optimización del funcionamiento de las estaciones de bombeo ya que en la actualidad una de las preocupaciones de las poblaciones es el abastecimiento de agua seguro, y a su vez que sea eficiente. Nos encontramos con la problemática del funcionamiento de las estaciones de bombeo que se encuentran en la Parroquia Chobo y uno de sus lugares de distribución es la zona de El Recreo del Cantón Duran, donde se detectó que el abastecimiento para estas zonas es ineficiente, lo que ocasiona también el deterioro de la calidad de la misma, esto causa en los usuarios un gran desconcierto ya que deben recurrir a otro tipo de abastecimiento de agua potable en este caso los tanques de agua potable y por ello se genera mala calidad de vida. Es importante solucionar esta problemática social que se ha generado y oportuno realizar el estudio de mi trabajo para fin de grado en el mejoramiento del modelo hidráulico existente y detectar las anomalías que forman el mal funcionamiento para así evitar pérdidas de agua en la red de abastecimiento. En este proyecto se presentarán soluciones pertinentes para el mejoramiento del abastecimiento, aportando nuevas ideas con técnicas y metodologías ya existentes en la actualidad realizando un mejoramiento en la calibración del modelo hidráulico y modelado de fugas. Además, se usará la herramienta de Epanet que nos ayudará a comprender las relaciones entre presión, caudales y fugas. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19916 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-449.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License