Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19246
Title: | Identificación y análisis de la representación de las identidades LGBTIQ+ en medios de soporte digital de circulación nacional. Diario Expreso y Diario El Universo. |
Authors: | Bernal Rivera, Evelyn Mariela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aroca Jácome, Carlos Rubén |
Keywords: | MEDIOS DE COMUNICACIÓN;DISCURSOS;REPRESENTACIONES SOCIALES;DIVERSIDAD SEXUAL |
Issue Date: | 19-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The media has a great reach and power of diffusion; therefore, it is necessary to understand the way in which they are represented and characterized in their news content about the LGBTIQ+ collective. Two basic theories were used for the development of the thesis, Michael Foucault's discourse order, Judith Butler's gender performativity and Teun van Dijk's critical discourse analysis, along with the codification of publications and interviews withkey actors on both sides. This research made it possible to identify the symbolisms, terms, and usualforms in which the selected media have represented and exposed the collectiveand whether these forms have maintained their neutrality or whether, on the otherhand, they have biased the information. Also, it became evident the visibility givento them and the participation they give to the members of this community to sharetheir perspectives. |
Description: | Los medios de comunicación cuentan con un gran alcance y poder de difusión, por tanto, es necesario que entendamos la forma en como estos estánrepresentados y caracterizados en sus contenidos noticiosos sobre el colectivo LGBTIQ+. Se utilizaron tres teorías bases para el desarrollo de la tesis, el ordendel discurso de Michael Foucault, la performativa del género de Judith Butler y elanálisis crítico del discurso Teun van Dijk, a la par de la codificación de publicaciones y entrevistas a actores claves de ambas partes. Esta investigación permitió identificar los simbolismos, términos, y formasusuales en la que los medios seleccionados han representado y expuesto al colectivo, si dichas formas han mantenido su neutralidad o si, por otra parte, hansesgado la información. Así también, quedó en evidencia el rango de visibilidadque se les otorga, en cuanto a la participación que les dan a los miembros de esta comunidad para compartir sus perspectivas. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19246 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CSS-312.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License