Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1922
Title: | Evaluación del estado nutricional y su relación con el porcentaje de grasa y valor calórico de madres donadoras de leche materna madura entre 18 a 35 años de edad, al Banco de Leche Humana del Hospital Provincial Dr. Verdi Cevallos Balda de la ciudad Portoviejo (HPVCB) en el período de Octubre a Marzo. |
Authors: | Lozada Cañarte, Leidy Stefanía |
Keywords: | MUJERES LACTANTES;ESTADO NUTRICIONAL;PORCENTAJE DE GRASA;VALOR CALÓRICO;MADRES DONADORAS;LECHE MATERNA MADURA;BANCO DE LECHE HUMANA;CANTÓN PORTOVIEJO;PROVINCIA DE MANABÍ;ECUADOR |
Issue Date: | 2014 |
Description: | Evaluación del estado nutricional y su relación con el porcentaje de grasa y valor calórico de madres donadoras de leche materna madura entre 18 a 35 años de edad, al banco de leche humana del Hospital Provincial “Dr. Verdi Cevallos Balda” de la ciudad de Portoviejo (HPVCB). Importancia y contribución: La leche materna madura conserva su composición frente a déficits o excesos nutricionales demostrando que es posible mantener un adecuado aporte calórico para el lactante, asegurando el cubrimiento de sus necesidades nutricionales promoviendo su crecimiento y desarrollo. Metodología: estudio transversal pues se estudió al mismo grupo de personas, es decir 30 madres donadoras de leche materna madura durante un período de 5 meses, y analítico, porque se evaluó a cada una de las madres lactantes a través de los datos obtenidos en las historias clínicas y los resultados de la encuesta. Resultados: la edad promedio fue de 21 a 30 años, con relación al peso se encuentran en un rango normal (51-60kg), la talla promedio es de 1.51 a 1.60, el IMC se situó en un rango de 19 a 25,se analiza en base a los valores obtenidos en porcentaje de grasa (40% en la categoría de 4 a 6) y valor calórico (1001 – 1200 kcal/lt con un valor del 34%) que las madres están produciendo una leche madura aceptable para su bebe, ello se debe a que mantienen una buena alimentación dentro de las raciones adecuadas consumidas diariamente. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1922 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-49.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License