Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19135
Title: | Análisis de la calidad de servicio (QoS) del sistema triple play de una red de acceso GPON en los sectores de Samanes y Orquídeas en la ciudad de Guayaquil. |
Authors: | Quishpi Quishpi, Danny Alexis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zamora Cedeño, Néstor Armando |
Keywords: | SERVICIO DE INTERNET;FIBRA ÓPTICA;TELEFONÍA VOIP;TELEVISIÓN POR CABLE;TELECOMUNICACIÓN;TRIPLE PACK |
Issue Date: | 20-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | This curricular work is based on the installation of GPON equipment to provide a service of the triple play system that includes internet, television, and telephony, to the Samanes and Orquideas sectors, being one of the most populated sectors of Ecuador. The main objective to contemplate in analyzing the quality of providing service (QoS) of the triple Play system of a GPON access network in the Samanes and Orquideas sectors in the City of Guayaquil. The methodology used in this work is of an exploratory and descriptive nature, since it describes the characteristics of the operation of the real network and of all the elements and devices that integrate it, as well as the factors that affect its operation, additionally the research techniques such as observation, which is the visual record of what happens throughout the reception transmission process between the company and the subscriber or user of the network. |
Description: | El presente trabajo curricular se basa en la instalación de los equipos GPON para proporcionar un servicio del sistema triple play que conlleva internet, televisión y telefonía, a los sectores de Samanes y Orquídeas siendo uno de los sectores más poblados del Ecuador. El Objetivo principal que contemplar en analizar la calidad de para proporcionar servicio (QoS) del sistema triple Play de una Red de acceso GPON en los sectores de Samanes y Orquídeas en la Ciudad de Guayaquil. La metodología empleada en este trabajo es de carácter exploratorio y descriptivo, ya que describe las características del funcionamiento de la actual red y de todos los elementos y dispositivos que la integran, así como de los factores que inciden en su funcionamiento, adicional se usa las técnicas de investigación tales como la observación, que es el registro visual de lo que ocurre en todo el proceso de transmisión recepción entre la empresa y el abonado o usuario de la red. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19135 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-429.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License