Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17978
Titre: | Desarrollo de un plato biodegradable a base de harinas de fibra coco (Cocos nucifera), tusa de maíz (Zea mays) y arroz (Oryza sativa). |
Auteur(s): | Villares Velasco, Wilfrido David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreno Veloz, Ema Nofret |
Mots-clés: | BIOPLÁSTICO;CONTROL BIOLÓGICO;ENVASES BIODEGRADABLES;FIBRA DE COCO;TUSA DE MAÍZ;ARROZ |
Date de publication: | 23-fév-2022 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | Bioplastics have polymeric structures that are composed of sugars, amino acids, lipids, among others, which, when degraded, are transformed into simple substances such as water, methane, and carbon dioxide through interaction with the environment, thus reducing the environmental impact. This research work had an experimental approach, with a descriptive, correlational and explanatory scope, with the main objective of developing a biodegradable dish based on coconut fiber, corn cob and rice flour in order to give utility to the waste of the sector. Corn and coconut trees, as an alternative in the use of disposable plates, to determine the mixing factors, a control formula was taken as a reference and 14 treatments were determined through the expert design program; these were subjected to a hardness and biodegradation test, the flours obtained from the raw materials were subjected to humidity, crude fiber and ash, since they were considered as independent variables in the investigation. Through the infostat program it was found that T9 was the one that obtained the best hardness result with 23.33 on the shore type D scale and in the biodegradation test at 45 days it degraded 78.65 %, this treatment is composed of 5% flour of coconut, 40 % rice flour and 5 % corncob flour, the cost-benefit analysis gave a result of USD 1.25, which means that for every dollar invested, 25 cents are earned. |
Description: | Los bioplásticos tienen estructuras poliméricas que están compuestas por azúcares, aminoácidos, lípidos entre otros, los cuales al degradarse se transforman en sustancias simples como agua, metano y dióxido de carbono mediante la interacción del medio ambiente, reduciendo así el impacto ambiental. Este trabajo de investigación tuvo un enfoque experimental, con alcance descriptivo, correlacional y explicativo, con el objetivo principal desarrollar un plato biodegradable a base de harinas de fibra de coco, tusa de maíz y arroz con el propósito de darle utilidad a los residuos del sector maicero y cocotero, como una alternativa en la utilización de los platos descartables. Para determinar los factores de mezclas se tomó como referencia una fórmula testigo y mediante el programa desing expert se determinaron 14 tratamientos; éstos fueron sometidos a prueba de dureza y biodegradación. A las harinas obtenidas de las materias primas se les determinó humedad, ceniza y fibra cruda, ya que fueron consideradas como variables independientes en la investigación. Mediante el programa infostat se determinó que el T9 fue el que obtuvo el mejor resultado de dureza con 23.33 en la escala de shore tipo D y en la prueba de biodegradación al cabo de 45 días se degradó un 78.65 %, este tratamiento estuvo compuesto por 5 % de harina de coco, 40 % de harina de arroz y 5 % de harina de tusa; el análisis de costo-beneficio dio un resultado de USD 1.25 lo cual quiere decir que por cada dólar invertido se gana 25 centavos. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17978 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-CIA-94.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons