Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16222
Titre: | Análisis de fallas en motores y generadores eléctricos de embarcación marítima de carga. |
Auteur(s): | Rojas Mosquera, Carlos Emmanuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Philco Asqui, Luis Orlando |
Mots-clés: | REMOLCADOR;PROPULSIÓN;MOTOR ELÉCTRICO;GRUPO ELECTRÓGENO;PRUEBA DE AISLAMIENTO;MENTENIMIENTO DE MOTORES |
Date de publication: | 9-mar-2021 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | In the present degree work, its main objective is to analyze failures in electric motors and generators of a tug-type vessel, three research methods are used. The descriptive methodology; which breaks down the operating conditions of a maritime tug-type cargo vessel. The synthetic-analytical methodology which decomposes the parts or elements of the energy source for the navigability of a tugboat, the operation of two generator sets is related is an important factor for maneuvering or navigating, therefore, the causes of failure are identified in special of its electric motors. The deductive methodology makes predictions to the individual capacity of electric motors and generators to achieve the normal operating conditions of propulsion and safety of a tugboat. The result of the degree work in mechanical electrical engineering proposes repair solutions and recommends maintenance criteria for electric motors and generators on a regular basis. |
Description: | En el presente trabajo de titulación, tiene como objetivo principal analizar fallas en motores y generadores eléctricos de una embarcación tipo remolcador, se emplean tres métodos de investigación. La metodología descriptiva; la cual desglosa las condiciones operativas de una embarcación marítima de carga tipo remolcador. La metodología sintética-analítica la cual descompone las partes o elementos de la fuente de energía para la navegabilidad de un remolcador, se relaciona la operación de dos grupos electrógenos es factor importante para maniobrar o navegar, por consiguiente, se identifican las causas de falla en especial de sus motores eléctricos. La metodología deductiva efectúa predicciones a la capacidad individual de motores eléctricos y generadores para lograr las condiciones de operación normales de propulsión y seguridad de un remolcador. El resultado del trabajo de titulación en ingeniería eléctrico mecánica plantea soluciones de reparación y recomienda criterios de mantenimiento a motores eléctricos y generadores de forma periódica. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16222 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-265.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons