![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durán Quiñonez, Samuel Ismael | - |
| dc.contributor.author | Segura Cruz, Daniello Stalin | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-30T15:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-30T15:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1606 | - |
| dc.description | Concientizar en el ahorro de energía, así como ampliar los conocimientos en aplicaciones eléctricas, es un factor importante en el mundo actual, a tal punto que existen empresas que suministran equipos para la configuración, visualización y control del consumo energético, lográndose alcanzar una mayor sensibilidad frente a cuestiones como una eficiente adquisición, procesamiento, presentación y archivo de datos de energía. Esto permite al usuario reducir los gastos en ingeniería, representando un impacto positivo en la competitividad. El objetivo de esta tesis es analizar y ahondar en los beneficios tecnológicos que posee el equipo de medición y monitoreo el SENTRON PAC3200, adicionalmente profundizar y fortalecer el estudio, desarrollo y configuración de los parámetros de la aplicación o sistema de automatización para el monitoreo y control de motores eléctricos conectados en forma delta. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | MOTORES ELÉCTRICOS | en_US |
| dc.subject | SUMINISTROS ELÉCTRICOS | en_US |
| dc.subject | SISTEMA AUTOMÁTICO PARA MONITOREO | en_US |
| dc.subject | SENTRÓN PAC3200 | en_US |
| dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_US |
| dc.subject | PROGRAMAS DE COMPUTADORAS | en_US |
| dc.subject | SISTEMA DE MEDICIÓN | en_US |
| dc.title | Investigación y desarrollo de un sistema automático para monitoreo y control de un motor eléctrico conectado en Delta utilizando un equipo de medición SENTRÓN PAC3200. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-IECA-5.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
