Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15146
Title: | Estudio de factibilidad económica para la producción y exportación de platos desechables biodegradables a base de hojas hacía el país de Luxemburgo. |
Authors: | Espinoza Moncada, Angie Denisse Rosado Moncayo, Ashley Soleil |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alcívar Avilés, María Josefina |
Keywords: | ESTUDIO DE MERCADO;OFERTA Y DEMANDA;EXPORTACIÓN;PLATOS BIODEGRADABLES;MERCADO INTERNACIONAL |
Issue Date: | 16-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | In the research work presented, it was look for to determine the feasibility of the production and export of biodegradable disposable plates based on banana leaves to the city of Luxembourg. Due to the global problem of ocean pollution and the excessive use and disposal of single-use plastics, it was necessary to replace these goods through the production of biodegradable disposable plates that counteracts this problem. A market research was carried out to determine the characteristics of the destination country, Luxembourg, which showed that this country has an attractive potential for the export of biodegradable plates, this country is among the first green economies and presents a fairly stable economic situation. Likewise, is presented the way in which the products are elaborated and the aspects that are immersed within this process, as well as the legal figure through which the products will be marketed abroad. Finally, with the results obtained from the financial analysis, it can be concluded that this research work is profitable and provides economic benefits. |
Description: | En el trabajo de titulación presentado se buscó determinar la factibilidad de la producción y exportación de platos desechables biodegradables a base de hojas de plátano hacia la ciudad de Luxemburgo. Debido a la problemática mundial de la contaminación de océanos por el desmedido uso y desecho de plásticos de un solo uso, se vio la necesidad de reemplazar estos bienes mediante la producción de envases biodegradables que contrarresten este problema. Se realizó un estudio de mercado para determinar las características del país destino, Luxemburgo, el cual arrojó que este país cuenta con un potencial atractivo para la exportación de platos biodegradables, este país se encuentra entre las primeras economías verdes y presenta una situación económica bastante estable. Así mismo se presenta la forma en la que los productos son elaborados y todo lo que está inmerso dentro de este proceso, como también la figura legal mediante la cual se van a comercializar hacia el exterior. Finalmente, con los resultados que se obtuvieron del análisis financiero se puede concluir que este trabajo de investigación es rentable y otorga beneficios económicos. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15146 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-579.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License