Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14800
Title: | Comparación de 3 herramientas de cribado nutricional para determinar el riesgo de desnutrición al ingreso hospitalario de niños de 2-10 años que acuden al Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert. |
Authors: | Egas Collantes, Andrea Anabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peré Ceballos, Gabriela María |
Keywords: | DESNUTRICIÓN INFANTIL;FACTORES DE RIESGO;ESTANCIA HOSPITALARIA;STRONGKIDS;CRIBADO NUTRICIONAL |
Issue Date: | 28-Feb-2020 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | Malnutrition is considered one of the main causes of prolonged hospital stay. It affects child development and growth. Malnutrition in hospitalized children can be prevented if children with risk of malnutrition are identified. The creation of guidelines and tools will help detect malnutrition at an early stage and prevent the development of severe adverse effects. The aim of this study is to compare the effectiveness of three nutritional risk screening (NRS) tools: Screening Tool for Risk of Impaired Nutritional Status and Growth (STRONGkids), Pediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) and Screening Tool for the Assessment for Malnutrition in Pediatrics (STAMP). The research involved 125 children aged 2-10 years during their first 48 hours of admission at Dr. Roberto Gilbert Hospital from October 2019 to December 2019. STAMP showed that 52% of patients were at low risk of malnutrition, 32.8% of them with medium risk and the remaining 15.2% with high risk. On the other hand, PYMS reflected that 42% had low risk, followed by 38.4% with high risk and 19.2% medium risk. Lastly, STRONGkids determined 78,4% cases with medium risk and the remaining 21.6% with high risk. STRONGKIDS performed better at detecting possible undernutrition risk than the other screening tools which allows to identify the prevalence of malnutrition risk in hospitalized children while preventing possible complications of nutritional conditions of the patients. |
Description: | La malnutrición hoy en día sigue siendo un factor importante que aumenta las complicaciones durante la estancia hospitalaria, los niños que ingresan con un estado de nutrición no adecuado se ven afectados en su crecimiento y desarrollo. La concientización sobre este problema ha permitido la elaboración de guías y herramientas para la detección temprana de posibles riesgos y posteriormente el plan de intervención. El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad de tres herramientas de cribado nutricional (STAMP, PYMS, STRONGkids) en las primeras 48 horas de admisión en pacientes de 2-10 años del Hospital Dr. Roberto Gilbert, durante los meses de octubre a diciembre de 2019. La muestra estuvo conformada por 125 niños. Los resultados del STAMP mostraron que el 52% tenían riesgo bajo de desnutrición, 32.8% riesgo medio y 15.2% riesgo alto. Según PYMS el 42% presentó riesgo bajo, 38.4% riesgo alto, y 19.2% riesgo medio, mientras que STRONGkids determinó que el 78.4% presentaba riesgo medio y el 21.6% restante riesgo alto. La herramienta STRONGkids resultó ser más efectiva y sensible con la detección de posible riesgo de desnutrición lo cual favorece a los resultados de mejoría en los pacientes debido a que, posterior al diagnóstico, se procede a la intervención nutricional temprana que evita las complicaciones de la propia enfermedad de base y la malnutrición. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14800 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-405.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License