![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14154
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Dávila, Ruth Sabrina | - |
dc.contributor.author | Loor Holguín, Mariuxi Yazmín | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:41:23Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T16:41:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14154 | - |
dc.description | El cantón Pallatanga por su localización subtropical cuenta con una geografía favorable para el desarrollo del turismo vacacional, especializado y de afinidad, ubicado a tan solo 90 Km de Riobamba y 135 Km de Guayaquil, no ha podido explotar este potencial turístico que posee, convirtiéndose solamente en un lugar de paso para alimentarse; el objetivo primordial de este trabajo será identificar los factores sociales, económicos, culturales y demográficos que han impedido este desarrollo para establecer las directrices para atender eficientemente la demanda turística local e internacional que se genera anualmente. Como objetivo secundario determinar los distintos atractivos turísticos con los cuenta la región, la infraestructura del cantón destinada a este fin, así como los prestadores de servicios que operan habitualmente; como propósito final promover y generar alianzas estratégicas entre el sector privado que brinda este tipo de servicios con el Gobierno Autónomo Descentralizado para generar estrategias promocionales que posicionen a Pallatanga como una alternativa turística para las grandes ciudades aledañas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MARKETING TURÍSTICO | en_US |
dc.subject | TURISMO VACACIONAL | en_US |
dc.subject | DEMANDA TURÍSTICA | en_US |
dc.subject | SECTOR ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | CANTÓN PALLATANGA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis sobre las estrategias de marketing turístico en el Cantón Pallatanga. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-212.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons