Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13196
Title: | Propuesta para la ampliación de cobertura LTE en zonas suburbanas mediante la implementación de un sistema radiante en la banda APT700. |
Authors: | Tapuy Rendón, Sahél Josué |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Paz, Manuel de Jesús Córdova Rivadeneira, Luis Silvio |
Keywords: | COMUNICACIÓN INALÁMBRICA;BANDA DE FRECUENCIA;SISTEMAS LTE;TELECOMUNICACIONES |
Issue Date: | 19-Jul-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | In this degree work, a study was carried-out whose purpose was to develop a proposal for an LTE radiant system that offers better coverage performance in suburban areas, which guarantees stability in packet switching services and coexists with deployed LTE physical systems. For this purpose, the APT700 band was selected as the operating frequency and a standard configuration was set for the physical and radiation parameters for a cell. We interacted with LTE systems (AWS / APT700) through tasks established in UE for PS services in order to establish criteria and comparisons. The levels of RSRP, RSSI, RSRQ, CQI, SINR were collected by means of RF engineering instruments (scanner, UE, GPS, antenna). Accuver professional software was used: for reading the XCAL air interface, and for the XCAP data post processing. The results show that there is a notable improvement in the distribution of RSRP levels, greater coverage footprint than AWS, stability in packet switching and acceptable channel quality estimates. Therefore, it is concluded that the LTE operation over the 700 MHz band has positive results for the deployment of coverage and advantage in suburban environments, becoming the best option for national coverage. |
Description: | En este trabajo de titulación se realizó un estudio cuyo propósito fue elaborar una propuesta de un sistema radiante LTE que ofrezca un mejor rendimiento de cobertura en áreas suburbanas, que garantice estabilidad en los servicios de packet switching y que coexista con sistemas físicos LTE desplegados. Para tal efecto, se seleccionó la banda de APT700 como frecuencia de operación y se planteó una configuración estándar para los parámetros físicos y de radiación para una celda. Se interactuó con los sistemas LTE (AWS/APT700) mediante tareas establecidas en UE para prestaciones de PS con el objetivo de establecer criterios y comparaciones. Los niveles de RSRP, RSSI, RSRQ, CQI, SINR fueron recolectados mediante instrumentos de ingeniería RF (escáner, UE, GPS, antena). Se utilizó software profesional Accuver: para la lectura de la interfaz aire XCAL, y para el post procesado de datos XCAP. Los resultados evidencian que existe una mejoría notable en la distribución de niveles de RSRP, mayor huella de cobertura que AWS, estabilidad en la conmutación de paquetes y estimaciones de calidad de canal aceptables. Por lo tanto se concluye que el funcionamiento LTE sobre la banda de 700 MHz tiene resultados positivos para el despliegue de cobertura y ventaja en entornos suburbanos, convirtiéndose en la mejor opción para cobertura nacional. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13196 |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-138.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License