Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12930
Title: | Prevalencia de hipoacusia en pacientes diabéticos tipo 2 de 45 a 75 años en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2012 al 2017. |
Authors: | Fabre Morales, Erick Josue Vanegas Guijarro, Edison Mauricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ayón Genkuong, Andrés Mauricio |
Keywords: | HIPOACUSIA;DIABETES MELLITUS TIPO 2;NEUROSENSORIAL;FACTORES DE RIESGO;PACIENTES DIABÉTICOS |
Issue Date: | 30-Apr-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The objective was to determine the prevalence of hearing loss in patients with diabetes mellitus 2 through a retrospective observational study from 2713 patients with hearing loss, through their clinical histories found in the AS 400 system of H. Teodoro Maldonado Carbo. A random sample of 324 patients was taken, where 115 met the inclusion criteria (diabetes mellitus type 2, hearing loss, of both sexes, between 45 and 75 years of age). In the results, the prevalence was 35.49% of diabetic patients who developed sensorineural hearing loss (63.37%), moderate degree (33.04%) and bilateral localization (84.3%). In addition, the most common associated pathology in this investigation was arterial hypertension with 25.21%. On the other hand, the male sex and age group between 67 and 75 years were the most frequent with 63.46% and 45.22% respectively. |
Description: | El objetivo fue determinar la prevalencia de hipoacusia en pacientes con diabetes mellitus 2 a través de un estudio retrospectivo observacional a partir de 2713 pacientes con hipoacusia, mediante sus historias clínicas encontradas en el sistema AS 400 del H. Teodoro Maldonado Carbo. Se tomó una muestra aleatoria de 324 pacientes, donde 115 cumplieron los criterios de inclusión (diabetes mellitus tipo 2, hipoacusia, de ambos sexos, entre 45 y 75 años de edad). En los resultados, la prevalencia fue de 35.49% de pacientes diabéticos, que desarrollaron hipoacusia del tipo neurosensorial (63.37%), de grado moderado (33.04%) y de localización bilateral (84.3%). Además, la patología asociada más común en esta investigación fue la hipertensión arterial con el 25.21%. Por otro lado, el sexo masculino y grupo etario entre 67 y 75 años fueron los más frecuentes con el 63.46% y 45.22% respectivamente. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12930 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-789.pdf | 997,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License