Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12510
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Rosero, Carlos Bolívar | - |
dc.contributor.author | Herrera Garaví, Fernando Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T16:30:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T16:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12510 | - |
dc.description | The present titulation work is based on the design and calculation of the low voltage electrical system of the production lines of the company ALIBAL S.A. located in the province of Durán Canton of Guayas, which has the goal of doubling its daily net production from 30 to 60 Ton / hours. Where will be contributed in the improvement of the production of shrimp balanced according to the studies made in the Mechanical Electrical Engineering career, for which a survey of the field information of the production equipment, luminaries and general services within of existing technical parameters to then proceed with the respective calculations of demand and correction of the power factor with the application of technical criteria in the use of high efficiency motors. The development of this degree work is divided into two parts, one theoretical and one of contributions of calculations and designs. In the first part is detailed the theoretical part that is the basis of the calculations of this electrical system. In the contributions we can appreciate the data obtained from the information survey of the loads to continue with the calculations, designs and an approximate budget in comparison with the existing building, showing a saving with the current low voltage electrical system. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación se basa en el diseño y cálculo del sistema eléctrico en baja tensión de las líneas de producción de la empresa ALIBAL S.A. ubicada en el cantón Durán provincia del Guayas, que tiene la meta de duplicar su producción neta diaria de 30 a 60 Ton/horas. Donde se aportará en el mejoramiento de la producción de balanceado de camarón conforme a los estudios realizados en la carrera de Ingeniería en Eléctrico Mecánica, para lo cual se plantea un levantamiento de la información de campo de los equipos de producción, luminarias y servicios generales dentro de parámetros técnicos existentes para luego proceder con los respectivos cálculos de demanda y corrección del factor de potencia con la aplicación de criterios técnicos en la utilización de motores de alta eficiencia. El desarrollo de este trabajo de titulación está dividido en dos partes una teórica y una de aportes de cálculos y diseños. En la primera parte se detalla la parte teórica que es la base de los cálculos de este sistema eléctrico. En las aportaciones se aprecian los datos obtenidos del levantamiento de información de las cargas para continuar con los cálculos, diseños y un presupuesto aproximado en comparación con el edificio existente, mostrando un ahorro con el actual sistema eléctrico en baja tensión. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | DEMANDA REQUERIDA | en_US |
dc.subject | FACTOR DE POTENCIA | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
dc.subject | BAJA TENSIÓN | en_US |
dc.subject | CÁLCULO | en_US |
dc.subject | DISEÑO | en_US |
dc.subject | SISTEMA ELÉCTRICO | en_US |
dc.title | Diseño y cálculo del sistema eléctrico en baja tensión según las normas establecidas NEC y NFPA para el área de dosificación, empaque y transporte del producto terminado de balanceado de camarón en la empresa ALIBAL S.A ubicada en la ciudad de Durán - Ecuador. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-186.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons