Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12509
Título : | Análisis de la efectividad de las estrategias publicitarias en el comportamiento de los clientes de la empresa Dusanabi S.A. bajo el modelo teórico AIDA. |
Autor : | Coloma Villón, David Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Román Bermeo, Cynthia Lizbeth |
Palabras clave : | PUBLICIDAD;REDES SOCIALES;CONSUMO;MODELO AIDA;ESTRATEGIA |
Fecha de publicación : | 18-mar-2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | El objetivo principal de cualquier empresa es hacer conocer sus productos y servicios en el mercado que se proyecta alcanzar, y eso lo logra a través del marketing y la publicidad. La presente investigación busca analizar la efectividad de las estrategias publicitarias en el comportamiento de los clientes de la empresa Dusanabi S.A. bajo el modelo teórico AIDA, siendo el punto de partida del análisis lo efectuado en el año 2018 y ver el motivo por el cual no se cumplió en su totalidad el modelo mencionado por parte de los clientes. La metodología de la investigación realizada fue descriptiva mediante el uso de la encuesta, realizada a personas que se acercaron a comprar en la empresa Dusanabi S.A., basada en un cuestionario bajo escala de Likert y usando el alfa de Cronbach. Todo esto para realizar una propuesta basada en estrategias de productos y de publicidad mejoradas que repercutan en el comportamiento del consumidor y el cliente potencial para que se refleje en los niveles de ventas a futuro y la presencia de la imagen de la empresa en el mercado actual. |
Descripción : | The main objective of any company is to make known their products and services in the market selected to reach, and this is achieved through marketing and advertising. This research seeks to analyze the effectiveness of advertising strategies in the behavior of customers of the company Dusanabi S.A. under the AIDA theoretical model, being the starting point of the analysis what was done in 2018 and find the reason why the model mentioned was not fulfilled by the clients at all. The methodology of the research was descriptive through the use of the survey, with people who went to the stores of Dusanabi S.A., based on a questionnaire with scale of Likert and using Cronbach's alpha. All this to make a proposal based on improved product and advertising strategies that affect the behavior of the consumer and the potential customer and will be reflected in future sales levels and the presence of the company's image in the current market. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12509 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-541.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons