Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11868
Titre: | Impacto económico en el sector manufacturero por el incremento de la salida de divisas en el Ecuador en el periodo 2007-2016. |
Auteur(s): | Reyes Hidalgo, Belisario Augusto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar Alcívar Avilés, María Josefina |
Mots-clés: | IMPACTO ECONÓMICO;IMPUESTOS;PRODUCTIVIDAD;SALIDA DE DIVISAS;DOLARIZACIÓN;SECTOR MANUFACTURERO |
Date de publication: | 15-aoû-2018 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The general objective of the research was to analyze the economic impact on the increase of foreign exchange out of the money supply to assess the effect on the manufacturing sector of Ecuador during the period 2007-2016, to do so used the variables manufacturing sector and tax At the exit of currencies, a method of least squares was applied, which determined that if there is an impact on the sector for this tax, it therefore affects the liquidity of the sector and must be analyzed in order that the contribution to the Gross Domestic Product increases. . On the other hand, credit should be encouraged as a financial lung for greater industrialization and a greater impact on political, economic and socio-cultural aspects. |
Description: | El objetivo general de la investigación era analizar el impacto económico en el incremento de salida de divisas sobre la oferta monetaria para evaluar el efecto en el sector manufacturero del Ecuador durante el Periodo 2007-2016, para hacerlo se utilizó las variables sector manufacturero y el impuesto a la salida de divisas, se aplicó un método de mínimos cuadrados el cual determinó que si existe una afectación al sector por e ste impuesto, por tanto afecta la liquidez del sector y debe ser analizado a fin de que la aportación al Producto Interno Bruto se incremente. Por otro lado, se debe incentivar el crédito como pulmón financiero para una mayor industrialización y un mayor impacto en los aspectos políticos, económicos y socio culturales. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11868 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-137.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons