Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1095
Title: | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa distribuidora de frenos automotrices en la ciudad de Riobamba |
Authors: | Segovia Obregón, Natalia Jacqueline |
Keywords: | ESTUDIO DE MERCADO;ESTRATEGÍAS DE MARKETING;AUTOFRENOS RIOBAMBA;SECTOR AUTOMOTRIZ;CAMBIO DE FRENOS Y PASTILLAS;ECUADOR |
Issue Date: | 2014 |
Description: | El presente trabajo de titulación muestra un estudio de factibilidad que brinda confianza al propietario del vehículo particular o público al momento de ir a revisar y cambiar frenos puesto que tendrá la opción de ir a una distribuidora que ofrecerá sus productos con la diferencia que se da al adquirir el producto en un taller para el cambio de pastillas o zapatas. Pero en el caso presente, la distribuidora ayudará al propietario del vehículo que obtenga todo el material y servicio en el mismo lugar y a un costo bajo, sin tener que movilizarse a una mecánica cercana. En el local se venderá todo lo relacionado al sistema de frenos tanto para carros pequeños, como para carros grandes, el negocio se enfocará más en esta parte de los automotores que son una de las que más se desgasta. Las asociaciones claves que tendrá la empresa AUTOFRENOS RIOBAMBA serán con cooperativas de transporte urbano, rural e interprovincial, es decir con cooperativas de buses y taxis, esto referente a los carros de transporte público; y para los vehículos particulares se hará una asociación con las concesionarias de todas las marcas de vehículos. En base al entorno que comprende el sector automotor, se pone a consideración el presente trabajo investigativo, en el cual se pretende demostrar mediante un análisis económico la importación de pastillas de freno desde el exterior, con el fin de crear una empresa en la ciudad de Riobamba que incorpore al mercado nacional un amplio stock de marcas y piezas de avanzada tecnología que satisfagan los requerimientos y necesidades del cliente. La TIR representa el 37.76% lo que se considera financieramente factible. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1095 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-50.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License