![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/959Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cevallos Cedeño, Andrea Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-24T21:01:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-24T21:01:32Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/959 | - |
| dc.description | El Síndrome de Disfunción Multiorgánica (SDMO) representa la principal causa de muerte en UCI pediátricas. Es un proceso agudo, con mortalidad entre el 50 al 80 %.No existen escalas pediátricas que permitan diferenciar entre disfunción de un órgano, falla total, y su repercusión sobre la gravedad del paciente. El objetivo fue determinar la incidencia y el pronóstico de los niños que realizaron SDMO en la UCIP del Hospital Roberto Gilbert año 2012, planteando como hipótesis que el 30% de los pacientes realizan SDMO, con una mortalidad del 5%. Se evaluaron los pacientes del área de UCIP del año 2012 , que realizaron falla multiorgánica, aplicando medidas de resumen, odds ratio, y la escala de PELOD, aplicada a las 24 horas, 72 horas y 5 día de ingreso. En nuestra población el 53.7% de los pacientes realizó SDMO, con una mortalidad del 18.8%. Del total de fallecidos, el 69.9% eran de sexo masculino predominando el grupo de lactantes con 41.3%. El órgano que mayor falla realizó fue el respiratorio en un 98.6%. La causa básica de ingreso fueron las patologías infecciosas (45.5%), y a su vez provocaron mayor mortalidad (30.5%). La escala de Pelod nos dio una probabilidad de muerte del 4.5 % a las 24 horas, (odds ratio de 0.02). Conclusión: La escala Pelod es un buen índice de predicción de mortalidad a las 24 horas, mientras que para las 72 horas y 5 días no hubo variación. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | SÍNDROME DE FALLA MULTIORGÁNICA | en_US |
| dc.subject | CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS | en_US |
| dc.subject | ÍNDICE DE MORTALIDAD EN PEDIATRÍA | en_US |
| dc.subject | ESCALA DE PELOD | en_US |
| dc.title | Incidencia y pronóstico de disfunción multiorgánica en el área de UCIP del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert en el año 2012 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-EGM-PE-11.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
