![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villacís Romero, Paolo | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-24T20:51:07Z | - |
dc.date.available | 2014-03-24T20:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/942 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue comparar dos técnicas de impresiones en pacientes edentulos: La técnica de impresión con el sistema Accu-dent vs la técnica de impresión tradicional para así poder establecer cual nos proporcionara una mejor calidad de impresión. Se tomaron 30 impresiones a pacientes atendidos en la Cátedra de de Prótesis total I y II en la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 15 con el sistema de impresiones Accu-dent (12 maxilar superior y 3 maxilar inferior) y 15 con la técnica de impresiones tradicional (12 maxilar superior y 3 maxilar inferior). Las impresiones fueron analizadas y se calificó impresión en regular, buena o excelente. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PRÓTESIS | en_US |
dc.subject | PACIENTES EDENTULOS | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE IMPRESIONES ACCU-DENT | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDADES CATÓLICAS | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Comparación entre dos técnicas de impresiones para edentulos : Sistema para Impresiones Accudent Vs Técnica de impresiones tradicional | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-81.pdf | 6,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License