![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Intriago Avendaño, Víctor Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-24T20:43:08Z | - |
dc.date.available | 2014-03-24T20:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/926 | - |
dc.description | El siguiente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de enfermedad Periodontal en pacientes diabéticos atendidos en Ia U.C.S.G. Se trabajo con una muestra de 46 pacientes diabéticos de diferentes edades y de distintos géneros, los materiales utilizados fueron una historia clínica para registrar la información, para el diagnostico se utilizo una sonda Periodontal , un espejo bucal , revelador de placa. Se encontró que la enfermedad Periodontal recayó mas en pacientes de genera femenino con un porcentaje de 7-1% que eso equivale a 3./ pacientes, mientras que en el genero masculino encontramos un 26% que eso equivale a 12 pacientes. También se encontró que al momento de realizar el sondaje periodontal el 100% de los pacientes presento sangrado gingiva/(gingivitis). También llegamos a la conclusión que pacientes diabéticos de 41 años a 60 son mas propensos a la enfermedad periodontal, otra de las conclusiones que llegamos por media de este estudio es de que el 93% de los pacientes atendidos presentaban bolsas periodontales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENFERMEDAD PERIODONTAL | en_US |
dc.subject | SONDAJE PERIODONTAL | en_US |
dc.subject | SANGRADO GINGIVAL | en_US |
dc.subject | BOLSAS PERIODONTALES | en_US |
dc.subject | PACIENTES DIABÉTICOS | en_US |
dc.subject | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Incidencia de enfermedad periodontal en pacientes diabéticos atendidos en la Clínica de la U.C.S.G. en el período B 2010 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-65.pdf | 9,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License