![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9269
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chang Catagua, Eva de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Atiencia Piguave, Samanda Marilin | - |
dc.contributor.author | Mera Cruz, Joselyn Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T22:17:47Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T22:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9269 | - |
dc.description | Las deformaciones angulares pueden causar serios traumatismos, y en el caso del genu valgo pueden ocasionar, alteraciones metabólicas, displasias óseas, enfermedad tumoral y pseudotumoral. El objetivo del trabajo de investigación es determinar la prevalencia y sus factores asociados al genu valgo patológico en niños que acuden a la consulta externa en el área de Traumatología del Hospital Dr. Roberto Gilbert. Se realizó un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y un diseño no experimental de tipo transversal. Para el efecto se realizó encuesta a los niños y a los padres, test postural y medición de distancia intermaleolar. La población fue de 240 pacientes de los cuales se tomó como muestra 148 niños de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados presentaron una prevalencia de 39% de genu valgo patológico en los pacientes evaluados. El test postural indicó una incidencia de genu valgo patológico del 40% de la población total y en relación al pie plano se evidenció un 67%. Dentro del índice de masa corporal (IMC) EL 25% tenían sobrepeso, obesidad. En la medición de distancia intermaleolar el 29% presentó una categoría severa, mientras que el 71% correspondió a moderada y ligera. En la encuestas realizadas el 90% presento mucho desconocimiento tanto de los padre y niños sobre el genu valgo patológico y sus factores asociados. Concluyendo que es indispensable crear un programa de ejercicios kinésicos pre quirúrgico, para evitar futuras complicaciones. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | TERAPIA FÍSICA | en_US |
dc.subject | KINESIOTERAPIA | en_US |
dc.subject | GENU VALGO PATOLÓGICO | en_US |
dc.subject | TRAUMATOLOGÍA | en_US |
dc.subject | EJERCICIOS KINÉSICOS | en_US |
dc.subject | HOSPITAL DE NIÑOS DOCTOR ROBERTO GÓMEZ ELIZALDE | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.title | Prevalencia y factores asociados al genu valgo patológico en niños que acuden a la consulta externa del área de traumatología del hospital de niños Dr. Roberto Gilbert, durante el período de junio a agosto 2017. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Terapia Física |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-TERA-111.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons