![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9238
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruilova Aguirre, María Luzmila | - |
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.author | Escobar Macías, Joselyne Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T22:51:44Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T22:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9238 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de investigación analiza la mejora del rendimiento de una red ya instalada en la empresa Sweet&Coffee por medio de la simulación en el programa GNS3 levantando protocolos y sesiones de comunicación que mantendrá la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en la red. A nivel de capa física solicitaremos al proveedor de última milla de Sweet and Coffee conectar el hilo de la fibra oscura desde el anillo DWDM de Ecuador hacia la infraestructura ya establecida de la empresa con el fin de obtener grandes capacidades de ancho de banda que ingresen directamente hacia la empresa brindando así soluciones a los problemas presentados respecto a la saturación y tiempos altos en los tiempos de respuesta del enlace. A nivel de Capa de red se configuran Routers Chasis 7200 en la Matriz GYE- UIO- CUE los protocolos Puerta de enlace de frontera - BGP y protocolo de enrutamiento de puerta de enlace mejorado – EIGRP; para disminuir el tiempo de conmutación de enlaces cuando la última milla presenta problemas de caídas o atenuación. Respecto a la autogestión configuramos la comunidad SNMP para que nuestro cliente pueda monitorear sus aplicaciones, rutas del enlace, consumo del BW y rendimiento del procesamiento. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RED DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | CONFIDENCIALIDAD | en_US |
dc.subject | ROUTER CHASIS | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE TRANSMISIÓN | en_US |
dc.subject | RED DE BACKBONE | en_US |
dc.subject | SIMULACIÓN | en_US |
dc.title | Estudio de la implementación de red autogestionada sobre DWDM para cliente Sweet and Coffe en ciudades Guayaquil, Quito y Cuenca con proyección a nivel nacional. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-252.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons