![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Velázquez Solórzano, Gabriela Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-24T20:39:56Z | - |
dc.date.available | 2014-03-24T20:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/921 | - |
dc.description | Este estudio se lo realizó con los datos estadísticos obtenidos de los pacientes atendidos en La Clínica Ontológica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, utilizando una muestra de 120 personas cuyas edades variaban entre los 9 y 40 años de edad, con un promedio de 17.52 años. El objetivo de este trabajo de tesis consiste en determinar según la clasificación de Edward Angle la incidencia de las maloclusiones, que encontramos presentes en los pacientes examinados, mediante el estudio de la relación molar, mordida abierta y/o mordidas cruzadas, etc. Como resultados obtuvimos que el 44 % de los pacientes examinados presentaron una relación molar de Clase I, siendo esta la mas frecuente, seguidos del 26 % que presentaron una Clase molar II, 22 % Clase molar III y el 8% restante debido a perdidas de los primeros molares permanentes tuvieron una relación molar inexistente. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | EXODONCIA | en_US |
dc.subject | MALOCLUSIÓN DENTARIA | en_US |
dc.subject | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDADES CATÓLICAS | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Incidencia de las maloclusiones en los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la U.C.S.G. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-60.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License