![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9168Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Rosero, Carlos Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Flores Poveda, Miguel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-04T16:54:28Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-04T16:54:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9168 | - |
| dc.description | El presente trabajo de titulación consiste en realizar la implementación de métodos matemáticos mediante el modelamiento de escenarios de simulación de sistemas de control eléctrico utilizando la herramienta robusta MatLab/Simulink. Inicialmente se realiza una descripción general del trabajo donde se especifica los antecedentes del problema a investigar, definiendo las necesidades, planteando objetivos y la metodología de investigación que se utiliza en el trabajo de titulación. En el siguiente capítulo, se realiza la descripción teórica de los sistemas de control, así como los diferentes tipos de sistemas y de las diversas aplicaciones que se desarrollan en la ingeniería eléctrica y electrónica. También, se analiza brevemente el uso del software MatLab/Simulink y su utilidad en el desarrollo de sistemas controlados y retroalimentados. Finalmente, se desarrollaron tres escenarios de simulación de sistemas de control en MatLab y Simulink, lo que permitirá a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrico Mecánica el desarrollo de otras aplicaciones en el área de máquinas eléctricas y distribución eléctrica. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | MÉTODOS MATEMÁTICOS | en_US |
| dc.subject | CONTROL ELÉCTRICO | en_US |
| dc.subject | PLATAFORMA MATLAB/SIMULINK | en_US |
| dc.subject | CONTROLADORES | en_US |
| dc.subject | MÁQUINAS ELÉCTRICA | en_US |
| dc.title | Implementación de métodos matemáticos para la ingeniería en sistemas de control eléctrico usando MatLab/Simulink. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-IEM-128.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
