Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8924
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Corral, Priscilla Yesenia | - |
dc.contributor.author | Parrales Vilegas, Stephania Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T19:38:15Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T19:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8924 | - |
dc.description | El presente ensayo se realizó para determinar el comportamiento, actitudes, características y decisiones que toman las madres primerizas al momento de comprar pañales desechables para sus bebés en la ciudad de Guayaquil; con la finalidad de identificar y analizar los factores que influyen en el grupo objetivo de estudio en edad de 15 a 34 años de los sectores sur, norte y centro. Para el capítulo uno, se realizó dos puntos fundamentales para este ensayo como son: (a) marco teórico como base de conceptos y teorías para dar resultados de un modelo de comportamiento de compra; y (b) marco referencial para tener conocimiento sobre el mercado de pañales desechable para bebes, además información de estudios o datos sobre las madres primerizas. En el capítulo dos, se definió la metodología de investigación, en cuál se identificó el tipo de dato, fuentes, herramientas, formatos y técnicas investigativas que se realizaron en los grupos focales y entrevistas a profundidad. Dentro del capítulo tres, se describió el análisis de los resultados de la investigación, en donde se determinó que las decisiones de compra varían según la edad de las madres primerizas, además dos factores fundamentales que inciden en la compra de pañales desechables es por el precio y la calidad, según lo indicado por las madres entrevistadas Por lo tanto, en el último capítulo se muestran los resultados generales que se llevaron a cabo en este ensayo, coordinados con los objetivos y los temas de investigación que se determinaron para desarrollar el actual proyecto. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | PAÑALES DESECHABLES | en_US |
dc.subject | MADRES DE PRIMERIZA | en_US |
dc.title | Análisis de los factores que inciden en la decisión de compra de pañales desechables por las madres primerizas. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-320.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons