Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8805
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Villavicencio, Christian Ronny | - |
dc.contributor.author | Jara Bolaños, Adriana Nathali | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T22:52:28Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T22:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8805 | - |
dc.description | El presente trabajo pretende analizar el comportamiento del consumidor de la población de la Provincia de Santa Elena, al momento de adquirir una entrada en estrenos, debido a que la venta se incrementa mucho más en estos días, incluso triplicando la venta de días regulares, así como determinar cuáles son los factores que influyen al momento de realizar la compra, el tipo de perfil de los clientes con el fin de esclarecer el grado de aceptación y el nivel de satisfacción existente en los usuarios frente al servicio ofertado por Supercines la Libertad. El trabajo está justificado mediante tres enfoques:Social, académico y empresarial. Con este propósito se desarrolló la investigación mediante un esquema previo que contiene técnicas, instrumentos y métodos investigativos que estuvieron direccionados a la necesidad de establecer los objetivos planteados , utilizando las técnicas más confiables para el levantamiento de la información, como son la entrevista a profundidad , focus groupy la encuesta realizada a un porcentaje de la población peninsular que mediante la fórmula infinita dio como resultado una muestra de 384 encuestas a realizar. Con este estudio se pudo demostrar que sí existen factores relevantes que intervienen directamente en la compra de entrada para los estrenos en los cines, como es la publicidad que se le da a la película, así también la influencia de la familia, pareja y amigos y la expectativa que genera la película. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | en_US |
dc.subject | ENTRETENIMIENTO | en_US |
dc.subject | CINE | en_US |
dc.subject | PROVINCIA DE SANTA ELENA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de los factores que intervienen en la demanda de entradas para los estrenos en cines de la provincia de Santa Elena”. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-149.pdf | 638,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons