![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8771
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albán Alaña, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Aguilar Garzón, Cindy Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Heredia Lucero, Miriam Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T23:48:03Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T23:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8771 | - |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo ofrecer un barómetro de medición sobre el marketing sensorial en los restaurantes de la ciudad de Guayaquil, para brindar al comensal una experie ncia de consumo diferente y única. Mediante los diversos instrumentos como observación, encuestas y entrevistas se obtuvo valiosa información que comprueba cómo influyen los cinco sentidos en las personas. Los resultados de lo ya antes mencionado más un cuasi experimento realizado en dos restaurantes de la ciudad de Guayaquil denotó que el comensal no es consciente de que están estimulando sus sentidos sin embargo esto se ve reflejado en el incremento de consumo y en la fidelización que se crea entre el establecimiento y consumidor. El marketing sensorial en la actualidad es usado por grandes cadenas de alimentos & bebidas ya que es un gran éxito la implementación de sus técnicas además provocando un cambio en el proceso de consumo de los comensales. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MARKETING SENSORIAL | en_US |
dc.subject | INDUSTRIA TURÍSTICA | en_US |
dc.subject | RESTAURANTES | en_US |
dc.subject | BARÓMETRO DE MEDICIÓN | en_US |
dc.subject | SECTOR TURÍSTICO | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de la influencia del marketing sensorial en el proceso de consumo para la inserción de un barómetro evaluativo en los restaurantes de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-AETH-375.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons