Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8648
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijos Tandazo, Vicente Paul | - |
dc.contributor.author | Prócel Maridueña, Diana Marlene | - |
dc.contributor.author | Silva Núñez, Mónica Paola | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T16:34:30Z | - |
dc.date.available | 2017-09-05T16:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8648 | - |
dc.description | El proyecto a presentar tiene el agrado de contar con un estudio de factibilidad en la comercialización y distribución de barras de quinua para el mercado guayaquileño. Se realizaron dos tipos de muestreo: probabilística aleatorio y un focus group para tomar en cuenta las características que los consumidores querían ver reflejados en una barra de Quinua. Se escoge trabajar con Quinua, ya que es el año de la Quinua declarado por las Naciones Unidas, y un alimento que contribuye con la seguridad alimentaria del mundo. Adicional, traeremos de vuelta nuestras raíces ancestrales, ya que por mucho tiempo este seudo cereal ha sido considerado como el grano madre de todos en su especie por que contiene la mayor parte de nutrientes para el cuerpo humano. Se indica también que la quinua orgánica y sus alimentos transformados cotizan alto en el mercado nacional, como internacional. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | IMPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | QUINUA | en_US |
dc.subject | BARRAS ENERGÉTICAS | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | en_US |
dc.title | Proyecto de inversión para la comercialización de barras energéticas a base de quinua en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-407.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons