Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gálvez Soto, Judith María | - |
dc.contributor.author | López Yubaille, Geovanny Alberto | - |
dc.contributor.author | Moscoso Ordoñez, Byron José | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T15:16:42Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T15:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8591 | - |
dc.description | La gestión de la energía eléctrica en una empresa industrial es de suma importancia ya que permite el uso racional de este recurso, nuestro programa presenta el diseño e implementación de un sistema de medición a través de un conjunto de Sentron Pac 3200 para las adquisición de las medidas eléctricas para controlar y optimizar los procesos de gestión de energía eléctrica. Este sistema consiste, fundamentalmente, en una aplicación servidor con una interfaz gráfica que permite al usuario monitorizar y controlar de forma manual y automática el consumo de cargas eléctricas como sistemas computacionales, iluminación, maquinas, tableros de distribución. Además, por medio de un conjunto de aplicaciones web, en forma alternativa se pueden realizar las funciones de monitorización y control manual desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio con capacidad de visualizar páginas web. El control del consumo se realiza por medio de la conexión y es conexión de cargas eléctricas, así como el apagado y encendido de ciertos sistemas electrónicos. Esto se realiza de forma remota, desde la aplicación servidor, por medio de una red de datos para la integración en el control de los sistemas electrónicos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE ENERGÍA | en_US |
dc.subject | SISTEMAS ELÉCTRICOS | en_US |
dc.subject | APLICACIÓN SERVIDOR | en_US |
dc.subject | SENTRON PAC 3200 | en_US |
dc.subject | SOFTWARE SENTRON POWEMANAGER | en_US |
dc.subject | EMPRESAS INDUSTRIALES | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema gerencial para la administración y el manejo de la energía eléctrica de empresas industriales usando el Sentron PAC 3200 del laboratorio. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-111.pdf | 22,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons