Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Vera, Juan Gabriel | - |
dc.contributor.author | Zurita Tenecela, Katiuska Karina | - |
dc.contributor.author | Quijije Sánchez, Maritza Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T00:23:01Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T00:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8524 | - |
dc.description | Este proyecto plantea como objetivo determinar si existe o no insuficiencia en la demanda del servicio de limpieza de casas en las urbanizaciones cerradas de: Villa Club, Matices y La Joya. Debido a que en el sector no existen empresas que brinden este servicio, lo cual genera que los habitantes destinen su tiempo libre a labores domésticas, limitando el espacio destinado para la diversión y ocio de los miembros de la familia. Los rígidos sistemas de seguridad que controlan el ingreso de terceros es la principal razón para que en el sector no exista una competencia formal. El servicio lo ejecutan de manera informal personas conocidas en el sector por los administradores y personal de seguridad. Por lo que se consideró de vital importancia investigar este nicho de mercado y se detectó una oportunidad de negocio, que plantea la creación de una empresa dedicada a la limpieza de casas, proponiendo a los usuarios salir del esquema de limpieza tradicional e informal, para ingresar a una experiencia innovadora e integral. De las encuestas realizadas a 137 familias, se detectaron que 107 mantienen una necesidad de contratar una empresa que brinde servicios de limpieza, lo que generaría 3.122 paquetes de servicios anuales. En el análisis económico el proyecto recupera la inversión en dos años 11 meses. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA | en_US |
dc.subject | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CASAS | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE SEGURIDAD | en_US |
dc.title | Insatisfacción en la demanda de limpieza de casas en urbanizaciones cerradas de la vía Perimetral, tramo La Aurora - Pascuales. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Administración de Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IAV-278.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons